SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Neon |
|---|---|
| Locality | Sarjapur |
| Developer | Modern Spaaces |
| Starting price | ₹1.05 Cr |
| Upper price | ₹1.48 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2BHK |
| Area | 1230–1740 sq ft |
| Possession in source | Dec 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 4.19 Acres |
| Open Area | 82% |
| Units | 292 units |
| Unit Density | 70 units/acre |
| Closest Metro | 3.52 kms |
| Approach Road | 18 meters |
| Clubhouse Area | 16146 sqft |
| Clubhouse Factor | 55 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

