SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Keerthi Nandini The Ascent |
|---|---|
| Locality | Budigere Cross |
| Developer | Keerthi Estates |
| Starting price | ₹1.42 Cr |
| Upper price | ₹2.07 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1290–1884 sq ft |
| Possession in source | Feb 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 4.00 Acres |
| Open Area | 84% |
| Units | 264 units |
| Unit Density | 66 units/acre |
| Closest Metro | 13.28 kms |
| Approach Road | 9 meters |
| Clubhouse Area | 20483 sqft |
| Clubhouse Factor | 78 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

