SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | United Dreamcity |
|---|---|
| Locality | Budigere Cross |
| Developer | United Projects |
| Starting price | ₹1.25 Cr |
| Upper price | ₹1.79 Cr |
| Configuration | 2BHK, 2.5BHK, 3BHK |
| Area | 1195–1702 sq ft |
| Possession in source | Dec 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 4.70 Acres |
| Open Area | 74% |
| Units | 394 units |
| Unit Density | 84 units/acre |
| Closest Metro | 13.53 kms |
| Approach Road | 60 meters |
| Clubhouse Area | 11130 sqft |
| Clubhouse Factor | 28 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

