SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Anahata |
|---|---|
| Locality | Soukya Road |
| Developer | Ishtika Homes |
| Starting price | ₹0.54 Cr |
| Upper price | ₹1.58 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2BHK, 1BHK |
| Area | 605–1758 sq ft |
| Possession in source | Jul 2029 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 4.97 Acres |
| Open Area | 68% |
| Units | 440 units |
| Unit Density | 89 units/acre |
| Closest Metro | 5.96 kms |
| Approach Road | 22 meters |
| Clubhouse Area | 16.1k sq ft |
| Clubhouse Factor | 37 sq ft / unit |
| RERA status | Review project record |

