SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Watersong |
|---|---|
| Locality | Whitefield |
| Developer | Privae Realty LLP |
| Starting price | ₹3.21 Cr |
| Upper price | ₹3.56 Cr |
| Configuration | 3BHK+Study |
| Area | 2565–2849 sq ft |
| Possession in source | Mar 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 0.92 Acres |
| Open Area | 67% |
| Units | 40 units |
| Unit Density | 43 units/acre |
| Closest Metro | 2.01 kms |
| Approach Road | 14 meters |
| Clubhouse Area | 1625 sqft |
| Clubhouse Factor | 41 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

