SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Navakruthi Garden Bay |
|---|---|
| Locality | Bommasandra |
| Developer | Navakruthi Ventures Pvt Ltd |
| Starting price | ₹0.93 Cr |
| Upper price | ₹1.30 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1350–1885 sq ft |
| Possession in source | Dec 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 1.45 Acres |
| Open Area | 51% |
| Units | 96 units |
| Unit Density | 66 units/acre |
| Closest Metro | 3.94 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | Clubhouse size to be confirmed |
| Clubhouse Factor | Clubhouse share to be confirmed |
| RERA status | Review project record |

