SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Navanaami Courtyard Of Life |
|---|---|
| Locality | Kodathi |
| Developer | Navanaami Projects Private Limited |
| Starting price | ₹1.31 Cr |
| Upper price | ₹1.67 Cr |
| Configuration | 3BHK |
| Area | 1381–1759 sq ft |
| Possession in source | Jun 2029 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 3.31 Acres |
| Open Area | 58% |
| Units | 148 units |
| Unit Density | 45 units/acre |
| Closest Metro | 2.33 kms |
| Approach Road | 9 meters |
| Clubhouse Area | 5931 sqft |
| Clubhouse Factor | 40 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

