SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Bren Ananta |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Bren Corporation |
| Starting price | ₹1.50 Cr |
| Upper price | ₹1.53 Cr |
| Configuration | 3BHK |
| Area | 1588–1668 sq ft |
| Possession in source | Aug 2027 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 3.32 Acres |
| Open Area | 76% |
| Units | 217 units |
| Unit Density | 65 units/acre |
| Closest Metro | 6.25 kms |
| Approach Road | 30 meters |
| Clubhouse Area | 37016 sqft |
| Clubhouse Factor | 171 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

