SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Cornerstone Akhinta Residences |
|---|---|
| Locality | Jayanagar |
| Developer | Ozone |
| Starting price | ₹4.27 Cr |
| Upper price | ₹5.84 Cr |
| Configuration | 3BHK, 3BHK+Maid, 4BHK+Maid |
| Area | 1956–2674 sq ft |
| Possession in source | Dec 2026 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 2.02 Acres |
| Open Area | 69% |
| Units | 104 units |
| Unit Density | 51 units/acre |
| Closest Metro | 4.07 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 1453 sqft |
| Clubhouse Factor | 14 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

