SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Sri Sri Sattva |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Sumeru Realty |
| Starting price | ₹1.62 Cr |
| Upper price | ₹3.36 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 4BHK+Maid |
| Area | 1442–2996 sq ft |
| Possession in source | Mar 2033 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Aug 2026 |
| Land Area | 9.79 Acres |
| Open Area | 87% |
| Units | 418 units |
| Unit Density | 43 units/acre |
| Closest Metro | 7.11 kms |
| Approach Road | 30 meters |
| Clubhouse Area | 19570 sqft |
| Clubhouse Factor | 47 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

