SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | In That Quiet Earth |
|---|---|
| Locality | Hennur |
| Developer | Total Environment |
| Starting price | ₹2.46 Cr |
| Upper price | ₹5.17 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK+Study, 3BHK |
| Area | 1431–3003 sq ft |
| Possession in source | Dec 2032 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Aug 2026 |
| Land Area | 37.09 Acres |
| Open Area | 90% |
| Units | 1272 units |
| Unit Density | 34 units/acre |
| Closest Metro | 8.46 kms |
| Approach Road | 14 meters |
| Clubhouse Area | 80777 sqft |
| Clubhouse Factor | 64 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

