SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | 99d By Santhusta |
|---|---|
| Locality | Nandi Hills |
| Developer | Santhusta Infracon |
| Starting price | ₹1.89 Cr |
| Upper price | ₹2.99 Cr |
| Configuration | 4.5BHK, 4BHK |
| Area | 2055–3250 sq ft |
| Possession in source | Jul 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Aug 2026 |
| Land Area | 7.37 Acres |
| Open Area | 47% |
| Units | 99 units |
| Unit Density | 13 units/acre |
| Closest Metro | 31.95 kms |
| Approach Road | 9 meters |
| Clubhouse Area | 17000 sqft |
| Clubhouse Factor | 172 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

