SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Embassy South Reserve |
|---|---|
| Locality | IVC Road |
| Developer | Embassy Group |
| Starting price | ₹1.93 Cr |
| Upper price | ₹2.78 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 2BHK+Study |
| Area | 1330–1919 sq ft |
| Possession in source | Mar 2032 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Sept 2026 |
| Land Area | 14.78 Acres |
| Open Area | 84% |
| Units | 855 units |
| Unit Density | 58 units/acre |
| Closest Metro | 8.42 kms |
| Approach Road | 18 meters |
| Clubhouse Area | 39030 sqft |
| Clubhouse Factor | 46 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

