SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Adarsh Park Heights |
|---|---|
| Locality | Varthur |
| Developer | Adarsh Developers |
| Starting price | ₹1.63 Cr |
| Upper price | ₹2.32 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1310–1860 sq ft |
| Possession in source | May 2027 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2025 |
| Land Area | 21.75 Acres |
| Open Area | 90% |
| Units | 1426 units |
| Unit Density | 66 units/acre |
| Closest Metro | 6.20 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 52000 sqft |
| Clubhouse Factor | 36 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

