SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Sipani City Phase-1 |
|---|---|
| Locality | Sarjapur |
| Developer | Sipani Group |
| Starting price | ₹0.84 Cr |
| Upper price | ₹1.32 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1065–1665 sq ft |
| Possession in source | Dec 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 10.24 Acres |
| Open Area | 86% |
| Units | 771 units |
| Unit Density | 75 units/acre |
| Closest Metro | 9.27 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 17.4k sq ft |
| Clubhouse Factor | 23 sq ft / unit |
| RERA status | Review project record |

